This is our beta search tool. To use the classic search tool, please click here.
$/Sq. Ft. | $240.00 |
Lot Size | 3,920 Sq. Ft. |
HOA | $418 Monthly |
Year Built | 1975 |
On Market | 180 days |
Status | Sold |
Energy Savings | $532+ Annually |
$/Sq. Ft. | $207.81 |
Lot Size | 3,920 Sq. Ft. |
HOA | $418 Monthly |
Year Built | 1975 |
On Market | 121 days |
Status | Sold |
Energy Savings | $425+ Annually |
$/Sq. Ft. | $442.12 |
Lot Size | 6,098 Sq. Ft. |
HOA | $320 Monthly |
Year Built | 1972 |
On Market | 40 days |
Status | Sold |
Energy Savings | $638+ Annually |
$/Sq. Ft. | $257.14 |
Lot Size | 3,920 Sq. Ft. |
HOA | $535 Monthly |
Year Built | 0 |
On Market | 93 days |
Status | Sold |
Energy Savings | N/A |
$/Sq. Ft. | $274.03 |
Lot Size | 1,264 Sq. Ft. |
HOA | $324 Monthly |
Year Built | 1988 |
On Market | 258 days |
Status | Sold |
Energy Savings | N/A |
$/Sq. Ft. | $158.23 |
Lot Size | 11,500 Sq. Ft. |
Year Built | 0 |
On Market | 232 days |
Status | Sold |
Energy Savings | N/A |
$/Sq. Ft. | $292.13 |
Lot Size | 3,920 Sq. Ft. |
HOA | $368 Monthly |
Year Built | 1975 |
On Market | 954 days |
Status | Sold |
Energy Savings | N/A |
$/Sq. Ft. | $285.71 |
Lot Size | 3,920 Sq. Ft. |
HOA | $397 Monthly |
Year Built | 1975 |
On Market | 460 days |
Status | Sold |
Energy Savings | N/A |
$/Sq. Ft. | $209.19 |
Lot Size | 3,920 Sq. Ft. |
HOA | $397 Monthly |
Year Built | 1975 |
On Market | 531 days |
Status | Sold |
Energy Savings | N/A |
$/Sq. Ft. | $297.86 |
Lot Size | 3,920 Sq. Ft. |
HOA | $575 Monthly |
Year Built | 1974 |
On Market | 38 days |
Status | Sold |
Energy Savings | $638+ Annually |
$/Sq. Ft. | $204.83 |
Lot Size | 3,920 Sq. Ft. |
HOA | $368 Monthly |
Year Built | 1974 |
On Market | 222 days |
Status | Sold |
Energy Savings | N/A |
$/Sq. Ft. | $435.55 |
Lot Size | 7,723 Sq. Ft. |
HOA | $170 Quarterly |
Year Built | 1966 |
On Market | 54 days |
Status | |
Energy Savings | N/A |
$/Sq. Ft. | $2.27 |
Lot Size | 6,955 Sq. Ft. |
Year Built | 1980 |
On Market | 54 days |
Status | Pending |
Energy Savings | N/A |
$/Sq. Ft. | $488.28 |
Lot Size | 10,890 Sq. Ft. |
HOA | $75 Annually |
Year Built | 1978 |
On Market | 82 days |
Status | |
Energy Savings | N/A |
$/Sq. Ft. | $332.28 |
Lot Size | 12,551 Sq. Ft. |
HOA | $199 Monthly |
Year Built | 2000 |
On Market | 0 days |
Status | Sold |
Energy Savings | $3,031+ Annually |
$/Sq. Ft. | $392.98 |
Lot Size | 17,311 Sq. Ft. |
HOA | $275 Monthly |
Year Built | 1998 |
On Market | 99 days |
Status | Sold |
Energy Savings | $2,484+ Annually |
$/Sq. Ft. | $4.44 |
Lot Size | 465,304 Sq. Ft. |
Year Built | 1968 |
On Market | 4 days |
Status | Sold |
Energy Savings | N/A |
$/Sq. Ft. | $459.31 |
Lot Size | 7,259 Sq. Ft. |
HOA | $170 Quarterly |
Year Built | 1966 |
On Market | 0 days |
Status | Sold |
Energy Savings | $1,254+ Annually |
$/Sq. Ft. | $544.32 |
Lot Size | 1,827 Sq. Ft. |
HOA | $495 Monthly |
Year Built | 1983 |
On Market | 39 days |
Status | Sold |
Energy Savings | $1,937+ Annually |
$/Sq. Ft. | $561.97 |
Lot Size | 14,826 Sq. Ft. |
HOA | $380 Annually |
Year Built | 1972 |
On Market | 0 days |
Status | Sold |
Energy Savings | $2,621+ Annually |
$/Sq. Ft. | $492.49 |
Lot Size | 672 Sq. Ft. |
HOA | $337 Monthly |
Year Built | 1987 |
On Market | 6 days |
Status | Sold |
Energy Savings | $851+ Annually |
$/Sq. Ft. | $374.25 |
Lot Size | 4,421 Sq. Ft. |
HOA | $114 Quarterly |
Year Built | 1980 |
On Market | 15 days |
Status | Active |
Energy Savings | $1,390+ Annually |
$/Sq. Ft. | $487.28 |
Lot Size | 421,922,160 Sq. Ft. |
HOA | $140 Annually |
Year Built | 1988 |
On Market | 35 days |
Status | Active |
Energy Savings | $2,074+ Annually |
$/Sq. Ft. | $360.54 |
Lot Size | 465,304 Sq. Ft. |
HOA | $395 Monthly |
Year Built | 1968 |
On Market | 30 days |
Status | Active |
Energy Savings | $532+ Annually |
$/Sq. Ft. | $470.78 |
Lot Size | 3,049 Sq. Ft. |
HOA | $485 Monthly |
Year Built | 1972 |
On Market | 4 days |
Status | Sold |
Energy Savings | $532+ Annually |
$/Sq. Ft. | $323.95 |
Lot Size | 1,189 Sq. Ft. |
HOA | $600 Monthly |
Year Built | 1981 |
On Market | 8 days |
Status | Sold |
Energy Savings | $980+ Annually |
$/Sq. Ft. | $358.41 |
Lot Size | 196,020 Sq. Ft. |
HOA | $95 Monthly |
Year Built | 1980 |
On Market | 0 days |
Status | Active |
Energy Savings | $4,124+ Annually |
$/Sq. Ft. | $424.78 |
Lot Size | 11,075 Sq. Ft. |
HOA | $160 Monthly |
Year Built | 2000 |
On Market | 38 days |
Status | Sold |
Energy Savings | $2,484+ Annually |
$/Sq. Ft. | $476.33 |
Lot Size | 10,871 Sq. Ft. |
HOA | $108 Monthly |
Year Built | 1985 |
On Market | 36 days |
Status | Pending |
Energy Savings | $2,347+ Annually |
$/Sq. Ft. | $477.07 |
Lot Size | 2,649 Sq. Ft. |
HOA | $250 Monthly |
Year Built | 1968 |
On Market | 72 days |
Status | Sold |
Energy Savings | $1,527+ Annually |
$/Sq. Ft. | $617.31 |
Lot Size | 21,959 Sq. Ft. |
HOA | $100 Quarterly |
Year Built | 1980 |
On Market | 50 days |
Status | Active |
Energy Savings | $3,031+ Annually |
$/Sq. Ft. | $792.81 |
Lot Size | 10,775 Sq. Ft. |
HOA | $2841 Annually |
Year Built | 1969 |
On Market | 163 days |
Status | Sold |
Energy Savings | $2,211+ Annually |
$/Sq. Ft. | $458.30 |
Lot Size | 851,205,960 Sq. Ft. |
HOA | $72 Annually |
Year Built | 1976 |
On Market | 5 days |
Status | Pending |
Energy Savings | $1,390+ Annually |
$/Sq. Ft. | $497.38 |
Lot Size | 20,626 Sq. Ft. |
HOA | $95 Quarterly |
Year Built | 1979 |
On Market | 178 days |
Status | Sold |
Energy Savings | $4,774+ Annually |
$/Sq. Ft. | $303.13 |
Lot Size | 15,389 Sq. Ft. |
HOA | $120 Annually |
Year Built | 1989 |
On Market | 338 days |
Status | Sold |
Energy Savings | $1,390+ Annually |
$/Sq. Ft. | $320.98 |
Lot Size | 3,729 Sq. Ft. |
HOA | $370 Monthly |
Year Built | 1973 |
On Market | 2 days |
Status | Sold |
Energy Savings | $532+ Annually |
$/Sq. Ft. | $243.08 |
Lot Size | 7,000 Sq. Ft. |
HOA | $145 Quarterly |
Year Built | 1973 |
On Market | 915 days |
Status | Sold |
Energy Savings | $851+ Annually |
$/Sq. Ft. | $427.09 |
Lot Size | 2,219 Sq. Ft. |
HOA | $1100 Monthly |
Year Built | 1998 |
On Market | 92 days |
Status | Sold |
Energy Savings | N/A |
$/Sq. Ft. | $469.21 |
Lot Size | 5,011 Sq. Ft. |
HOA | $2294 Quarterly |
Year Built | 1975 |
On Market | 189 days |
Status | Sold |
Energy Savings | $1,800+ Annually |
$/Sq. Ft. | $318.45 |
Lot Size | 7,694 Sq. Ft. |
HOA | $84 Quarterly |
Year Built | 1979 |
On Market | 71 days |
Status | Sold |
Energy Savings | $744+ Annually |
$/Sq. Ft. | $355.98 |
Lot Size | 4,361 Sq. Ft. |
HOA | $90 Quarterly |
Year Built | 1980 |
On Market | 0 days |
Status | Sold |
Energy Savings | N/A |
$/Sq. Ft. | $338.24 |
Lot Size | 22,038 Sq. Ft. |
HOA | $82 Quarterly |
Year Built | 1982 |
On Market | 0 days |
Status | Sold |
Energy Savings | $1,664+ Annually |
$/Sq. Ft. | $478.18 |
Lot Size | 21,466 Sq. Ft. |
HOA | $95 Quarterly |
Year Built | 1978 |
On Market | 44 days |
Status | Sold |
Energy Savings | $2,757+ Annually |
$/Sq. Ft. | $313.90 |
Lot Size | 29,621 Sq. Ft. |
HOA | $696 Annually |
Year Built | 1976 |
On Market | 15 days |
Status | Sold |
Energy Savings | $1,390+ Annually |
$/Sq. Ft. | $426.00 |
Lot Size | 35,283 Sq. Ft. |
HOA | $95 Quarterly |
Year Built | 1979 |
On Market | 47 days |
Status | Sold |
Energy Savings | $3,167+ Annually |
$/Sq. Ft. | $258.59 |
Lot Size | 20,473 Sq. Ft. |
HOA | $95 Quarterly |
Year Built | 1981 |
On Market | 41 days |
Status | Sold |
Energy Savings | $3,714+ Annually |
$/Sq. Ft. | $243.51 |
Lot Size | 3,049 Sq. Ft. |
HOA | $340 Monthly |
Year Built | 1972 |
On Market | 51 days |
Status | Sold |
Energy Savings | $213+ Annually |
$/Sq. Ft. | $355.91 |
Lot Size | 16,319 Sq. Ft. |
HOA | $339 Monthly |
Year Built | 2003 |
On Market | 0 days |
Status | Sold |
Energy Savings | $1,800+ Annually |
$/Sq. Ft. | $233.26 |
Lot Size | 4,000 Sq. Ft. |
HOA | $130 Monthly |
Year Built | 1975 |
On Market | 0 days |
Status | Sold |
Energy Savings | $532+ Annually |
$/Sq. Ft. | $390.39 |
Lot Size | 17,380 Sq. Ft. |
HOA | $339 Monthly |
Year Built | 2003 |
On Market | 0 days |
Status | Sold |
Energy Savings | $1,937+ Annually |
$/Sq. Ft. | $373.80 |
Lot Size | 17,045 Sq. Ft. |
HOA | $339 Monthly |
Year Built | 2003 |
On Market | 0 days |
Status | Sold |
Energy Savings | $1,800+ Annually |
$/Sq. Ft. | $299.50 |
Lot Size | 1 Sq. Ft. |
HOA | $350 Monthly |
Year Built | 1987 |
On Market | 0 days |
Status | Sold |
Energy Savings | $851+ Annually |
$/Sq. Ft. | $309.54 |
Lot Size | 6,100 Sq. Ft. |
HOA | $160 Quarterly |
Year Built | 1969 |
On Market | 191 days |
Status | Sold |
Energy Savings | $638+ Annually |
$/Sq. Ft. | $297.35 |
Lot Size | 87,120 Sq. Ft. |
HOA | $272 Monthly |
Year Built | 1989 |
On Market | 0 days |
Status | Sold |
Energy Savings | $638+ Annually |
$/Sq. Ft. | $299.60 |
Lot Size | 3,014 Sq. Ft. |
HOA | $73 Monthly |
Year Built | 1998 |
On Market | 78 days |
Status | Sold |
Energy Savings | $532+ Annually |
$/Sq. Ft. | $279.93 |
Lot Size | 1,346 Sq. Ft. |
HOA | $400 Monthly |
Year Built | 1991 |
On Market | 46 days |
Status | Sold |
Energy Savings | $851+ Annually |
$/Sq. Ft. | $463.90 |
Lot Size | 31,087 Sq. Ft. |
HOA | $95 Quarterly |
Year Built | 1988 |
On Market | 70 days |
Status | Sold |
Energy Savings | $4,440+ Annually |
$/Sq. Ft. | $362.53 |
Lot Size | 0 Sq. Ft. |
HOA | $297 Monthly |
Year Built | 1986 |
On Market | 65 days |
Status | Sold |
Energy Savings | $532+ Annually |
$/Sq. Ft. | $382.98 |
Lot Size | 3,434 Sq. Ft. |
HOA | $225 Monthly |
Year Built | 1969 |
On Market | 39 days |
Status | Sold |
Energy Savings | $638+ Annually |
$/Sq. Ft. | $261.16 |
Lot Size | 1,254 Sq. Ft. |
HOA | $287 Monthly |
Year Built | 1986 |
On Market | 1107 days |
Status | Sold |
Energy Savings | $425+ Annually |
$/Sq. Ft. | $612.89 |
Lot Size | 20,006 Sq. Ft. |
HOA | $95 Quarterly |
Year Built | 1979 |
On Market | 147 days |
Status | Sold |
Energy Savings | $2,347+ Annually |
$/Sq. Ft. | $363.75 |
Lot Size | 1,510 Sq. Ft. |
HOA | $475 Monthly |
Year Built | 1980 |
On Market | 88 days |
Status | Sold |
Energy Savings | $744+ Annually |
$/Sq. Ft. | $448.72 |
Lot Size | 17,317 Sq. Ft. |
HOA | $45 Annually |
Year Built | 1976 |
On Market | 10 days |
Status | Sold |
Energy Savings | $1,117+ Annually |
$/Sq. Ft. | $456.95 |
Lot Size | 3,900 Sq. Ft. |
HOA | $384 Monthly |
Year Built | 1973 |
On Market | 14 days |
Status | Sold |
Energy Savings | $744+ Annually |
$/Sq. Ft. | $297.19 |
Lot Size | 6,928 Sq. Ft. |
HOA | $170 Quarterly |
Year Built | 1968 |
On Market | 32 days |
Status | Sold |
Energy Savings | $980+ Annually |
$/Sq. Ft. | $331.01 |
Lot Size | 738 Sq. Ft. |
HOA | $297 Monthly |
Year Built | 1987 |
On Market | 63 days |
Status | Sold |
Energy Savings | $638+ Annually |
$/Sq. Ft. | $338.09 |
Lot Size | 17,747 Sq. Ft. |
HOA | $145 Monthly |
Year Built | 1999 |
On Market | 0 days |
Status | Sold |
Energy Savings | $2,484+ Annually |
$/Sq. Ft. | $342.69 |
Lot Size | 28,750 Sq. Ft. |
Year Built | 1978 |
On Market | 28 days |
Status | Sold |
Energy Savings | $1,527+ Annually |
$/Sq. Ft. | $415.87 |
Lot Size | 11,432 Sq. Ft. |
HOA | $1200 Annually |
Year Built | 1970 |
On Market | 39 days |
Status | Sold |
Energy Savings | $1,664+ Annually |
$/Sq. Ft. | $426.43 |
Lot Size | 7,400 Sq. Ft. |
Year Built | 1972 |
On Market | 65 days |
Status | Sold |
Energy Savings | $980+ Annually |
$/Sq. Ft. | $342.37 |
Lot Size | 6,534 Sq. Ft. |
HOA | $398 Monthly |
Year Built | 1975 |
On Market | 131 days |
Status | Sold |
Energy Savings | $638+ Annually |
$/Sq. Ft. | $379.94 |
Lot Size | 1,125 Sq. Ft. |
HOA | $400 Monthly |
Year Built | 1991 |
On Market | 41 days |
Status | Sold |
Energy Savings | $851+ Annually |
$/Sq. Ft. | $439.17 |
Lot Size | 8,183 Sq. Ft. |
HOA | $170 Quarterly |
Year Built | 1966 |
On Market | 54 days |
Status | Sold |
Energy Savings | $980+ Annually |
$/Sq. Ft. | $217.06 |
Lot Size | 5,298 Sq. Ft. |
Year Built | 0 |
On Market | 0 days |
Status | Sold |
Energy Savings | N/A |
$/Sq. Ft. | $626.40 |
Lot Size | 44,867 Sq. Ft. |
HOA | $1950 Quarterly |
Year Built | 1991 |
On Market | 197 days |
Status | Sold |
Energy Savings | $5,943+ Annually |
$/Sq. Ft. | $502.95 |
Lot Size | 984 Sq. Ft. |
HOA | $337 Monthly |
Year Built | 1986 |
On Market | 72 days |
Status | Accepting Backup Offers |
Energy Savings | $638+ Annually |
$/Sq. Ft. | $418.09 |
Lot Size | 1,227 Sq. Ft. |
HOA | $307 Monthly |
Year Built | 1986 |
On Market | 42 days |
Status | Sold |
Energy Savings | N/A |
$/Sq. Ft. | $314.64 |
Lot Size | 14,232 Sq. Ft. |
Year Built | 1988 |
On Market | 0 days |
Status | Sold |
Energy Savings | $1,527+ Annually |
$/Sq. Ft. | $169.06 |
Lot Size | 24,830 Sq. Ft. |
Year Built | 1985 |
On Market | 0 days |
Status | Sold |
Energy Savings | $213+ Annually |
$/Sq. Ft. | $5,222.22 |
Lot Size | 12,197 Sq. Ft. |
Year Built | 1995 |
On Market | 0 days |
Status | Sold |
Energy Savings | $1,254+ Annually |
$/Sq. Ft. | $186.58 |
Lot Size | 7,140 Sq. Ft. |
Year Built | 1970 |
On Market | 0 days |
Status | Sold |
Energy Savings | $532+ Annually |
$/Sq. Ft. | $293.66 |
Lot Size | 25,700 Sq. Ft. |
Year Built | 1978 |
On Market | 0 days |
Status | Sold |
Energy Savings | $1,800+ Annually |
$/Sq. Ft. | $247.52 |
Lot Size | 7,140 Sq. Ft. |
Year Built | 1970 |
On Market | 0 days |
Status | Sold |
Energy Savings | $425+ Annually |
$/Sq. Ft. | $507.11 |
Lot Size | 77,537 Sq. Ft. |
Year Built | 1996 |
On Market | 0 days |
Status | Sold |
Energy Savings | $6,277+ Annually |
$/Sq. Ft. | $270.48 |
Lot Size | 116,305 Sq. Ft. |
Year Built | 1978 |
On Market | 0 days |
Status | Sold |
Energy Savings | $1,527+ Annually |
$/Sq. Ft. | $285.82 |
Lot Size | 513,572 Sq. Ft. |
Year Built | 1991 |
On Market | 0 days |
Status | Sold |
Energy Savings | $3,988+ Annually |
$/Sq. Ft. | $598.78 |
Lot Size | 2,508 Sq. Ft. |
HOA | $310 Monthly |
Year Built | 1973 |
On Market | 60 days |
Status | Sold |
Energy Savings | $744+ Annually |
$/Sq. Ft. | $1.87 |
Lot Size | 3,745 Sq. Ft. |
Year Built | 0 |
On Market | 0 days |
Status | Sold |
Energy Savings | N/A |
$/Sq. Ft. | $4.52 |
Lot Size | 4,199 Sq. Ft. |
Year Built | 0 |
On Market | 117 days |
Status | Sold |
Energy Savings | N/A |
$/Sq. Ft. | $3,409.09 |
Lot Size | 132 Sq. Ft. |
Year Built | 0 |
On Market | 0 days |
Status | Sold |
Energy Savings | N/A |
$/Sq. Ft. | $2.63 |
Lot Size | 117,803 Sq. Ft. |
Year Built | 0 |
On Market | 0 days |
Status | Sold |
Energy Savings | N/A |
$/Sq. Ft. | $0.25 |
Lot Size | 435,600 Sq. Ft. |
Year Built | 0 |
On Market | 0 days |
Status | Sold |
Energy Savings | N/A |
$/Sq. Ft. | $0.20 |
Lot Size | 790,178 Sq. Ft. |
Year Built | 0 |
On Market | 0 days |
Status | Sold |
Energy Savings | N/A |
$/Sq. Ft. | $2.63 |
Lot Size | 117,803 Sq. Ft. |
Year Built | 0 |
On Market | 0 days |
Status | Sold |
Energy Savings | N/A |
$/Sq. Ft. | $0.83 |
Lot Size | 4,199 Sq. Ft. |
Year Built | 0 |
On Market | 36 days |
Status | Sold |
Energy Savings | N/A |
$/Sq. Ft. | $0.00 |
Lot Size | 0 Sq. Ft. |
Year Built | 0 |
On Market | 0 days |
Status | Sold |
Energy Savings | N/A |
$/Sq. Ft. | $469.87 |
Lot Size | 3,920 Sq. Ft. |
HOA | $620 Monthly |
Year Built | 1975 |
On Market | 80 days |
Status | Sold |
Energy Savings | $1,117+ Annually |
$/Sq. Ft. | $309.92 |
Lot Size | 3,920 Sq. Ft. |
HOA | $635 Monthly |
Year Built | 1975 |
On Market | 49 days |
Status | Sold |
Energy Savings | $744+ Annually |
$/Sq. Ft. | $0.00 |
Lot Size | 3,920 Sq. Ft. |
Year Built | 0 |
On Market | 0 days |
Status | Sold |
Energy Savings | N/A |
$/Sq. Ft. | $391.52 |
Lot Size | 8,710 Sq. Ft. |
Year Built | 1978 |
On Market | 189 days |
Status | Sold |
Energy Savings | $980+ Annually |
