This is our beta search tool. To use the classic search tool, please click here.
$/Sq. Ft. | $0.05 |
Lot Size | 445,000 Sq. Ft. |
Year Built | 0 |
On Market | 28 days |
Status | Active |
Energy Savings | N/A |
$/Sq. Ft. | $162.37 |
Lot Size | 5,046 Sq. Ft. |
Year Built | 1985 |
On Market | 80 days |
Status | Sold |
Energy Savings | N/A |
$/Sq. Ft. | $170.53 |
Lot Size | 6,981 Sq. Ft. |
Year Built | 2002 |
On Market | 0 days |
Status | Pending |
Energy Savings | N/A |
$/Sq. Ft. | $1.01 |
Lot Size | 10,716 Sq. Ft. |
Year Built | 2007 |
On Market | 64 days |
Status | Active |
Energy Savings | N/A |
$/Sq. Ft. | $59.19 |
Lot Size | 7,809 Sq. Ft. |
Year Built | 2004 |
On Market | 387 days |
Status | Sold |
Energy Savings | N/A |
$/Sq. Ft. | $115.45 |
Lot Size | 7,320 Sq. Ft. |
Year Built | 1992 |
On Market | 7 days |
Status | Sold |
Energy Savings | N/A |
$/Sq. Ft. | $0.16 |
Lot Size | 47,425 Sq. Ft. |
Year Built | 0 |
On Market | 1 days |
Status | Active |
Energy Savings | N/A |
$/Sq. Ft. | $3.57 |
Lot Size | 981,276 Sq. Ft. |
Year Built | 0 |
On Market | 0 days |
Status | Active |
Energy Savings | N/A |
$/Sq. Ft. | $221.37 |
Lot Size | 8,847 Sq. Ft. |
Year Built | 1986 |
On Market | 8 days |
Status | Active |
Energy Savings | N/A |
$/Sq. Ft. | $221.37 |
Lot Size | 8,847 Sq. Ft. |
Year Built | 1986 |
On Market | 8 days |
Status | Active |
Energy Savings | N/A |
$/Sq. Ft. | $81.25 |
Lot Size | 7,318 Sq. Ft. |
Year Built | 1986 |
On Market | 248 days |
Status | Sold |
Energy Savings | N/A |
$/Sq. Ft. | $2.04 |
Lot Size | 6,961 Sq. Ft. |
Year Built | 1957 |
On Market | 22 days |
Status | Active |
Energy Savings | N/A |
$/Sq. Ft. | $1.29 |
Lot Size | 7,051 Sq. Ft. |
Year Built | 1992 |
On Market | 2 days |
Status | Sold |
Energy Savings | N/A |
$/Sq. Ft. | $0.19 |
Lot Size | 217,800 Sq. Ft. |
Year Built | 0 |
On Market | 366 days |
Status | |
Energy Savings | N/A |
$/Sq. Ft. | $0.04 |
Lot Size | 453,155 Sq. Ft. |
Year Built | 0 |
On Market | 342 days |
Status | Sold |
Energy Savings | N/A |
$/Sq. Ft. | $0.78 |
Lot Size | 206,038 Sq. Ft. |
Year Built | 0 |
On Market | 11 days |
Status | Pending |
Energy Savings | N/A |
$/Sq. Ft. | $264.21 |
Lot Size | 6,719 Sq. Ft. |
Year Built | 1985 |
On Market | 57 days |
Status | |
Energy Savings | N/A |
$/Sq. Ft. | $150.25 |
Lot Size | 7,440 Sq. Ft. |
Year Built | 2008 |
On Market | 27 days |
Status | |
Energy Savings | N/A |
$/Sq. Ft. | $0.07 |
Lot Size | 223,334 Sq. Ft. |
Year Built | 0 |
On Market | 18 days |
Status | |
Energy Savings | N/A |
$/Sq. Ft. | $0.07 |
Lot Size | 444,845 Sq. Ft. |
Year Built | 0 |
On Market | 13 days |
Status | |
Energy Savings | N/A |
$/Sq. Ft. | $111.81 |
Lot Size | 7,137 Sq. Ft. |
Year Built | 2004 |
On Market | 16 days |
Status | Pending |
Energy Savings | N/A |
$/Sq. Ft. | $2.09 |
Lot Size | 0 Sq. Ft. |
Year Built | 1970 |
On Market | 47 days |
Status | Sold |
Energy Savings | N/A |
$/Sq. Ft. | $199.71 |
Lot Size | 17,407 Sq. Ft. |
HOA | $320 Monthly |
Year Built | 2007 |
On Market | 0 days |
Status | |
Energy Savings | N/A |
$/Sq. Ft. | $201.60 |
Lot Size | 7,200 Sq. Ft. |
Year Built | 1992 |
On Market | 12 days |
Status | Pending |
Energy Savings | N/A |
$/Sq. Ft. | $141.58 |
Lot Size | 6,196 Sq. Ft. |
Year Built | 2005 |
On Market | 1 days |
Status | Active |
Energy Savings | N/A |
$/Sq. Ft. | $193.68 |
Lot Size | 9,190 Sq. Ft. |
Year Built | 1986 |
On Market | 74 days |
Status | Accepting Backup Offers |
Energy Savings | N/A |
$/Sq. Ft. | $159.79 |
Lot Size | 44,950 Sq. Ft. |
Year Built | 1951 |
On Market | 70 days |
Status | |
Energy Savings | N/A |
$/Sq. Ft. | $145.82 |
Lot Size | 6,874 Sq. Ft. |
Year Built | 1985 |
On Market | 67 days |
Status | |
Energy Savings | N/A |
$/Sq. Ft. | $178.88 |
Lot Size | 7,133 Sq. Ft. |
Year Built | 2005 |
On Market | 35 days |
Status | |
Energy Savings | N/A |
$/Sq. Ft. | $0.06 |
Lot Size | 871,200 Sq. Ft. |
Year Built | 0 |
On Market | 61 days |
Status | |
Energy Savings | N/A |
$/Sq. Ft. | $0.06 |
Lot Size | 871,200 Sq. Ft. |
Year Built | 0 |
On Market | 219 days |
Status | |
Energy Savings | N/A |
$/Sq. Ft. | $0.05 |
Lot Size | 217,070 Sq. Ft. |
Year Built | 0 |
On Market | 7 days |
Status | |
Energy Savings | N/A |
$/Sq. Ft. | $0.08 |
Lot Size | 377,665 Sq. Ft. |
Year Built | 0 |
On Market | 34 days |
Status | Active |
Energy Savings | N/A |
$/Sq. Ft. | $0.06 |
Lot Size | 413,672 Sq. Ft. |
Year Built | 0 |
On Market | 30 days |
Status | |
Energy Savings | N/A |
$/Sq. Ft. | $0.19 |
Lot Size | 214,925 Sq. Ft. |
Year Built | 0 |
On Market | 30 days |
Status | |
Energy Savings | N/A |
$/Sq. Ft. | $240.25 |
Lot Size | 4,357 Sq. Ft. |
Year Built | 1985 |
On Market | 1 days |
Status | |
Energy Savings | N/A |
$/Sq. Ft. | $201.67 |
Lot Size | 8,024 Sq. Ft. |
Year Built | 1989 |
On Market | 10 days |
Status | |
Energy Savings | N/A |
$/Sq. Ft. | $384.62 |
Lot Size | 681,276 Sq. Ft. |
Year Built | 1953 |
On Market | 44 days |
Status | |
Energy Savings | N/A |
$/Sq. Ft. | $233.33 |
Lot Size | 41,194 Sq. Ft. |
Year Built | 1989 |
On Market | 18 days |
Status | Pending |
Energy Savings | N/A |
$/Sq. Ft. | $195.42 |
Lot Size | 6,899 Sq. Ft. |
Year Built | 1995 |
On Market | 8 days |
Status | |
Energy Savings | N/A |
$/Sq. Ft. | $204.14 |
Lot Size | 6,648 Sq. Ft. |
Year Built | 1990 |
On Market | 13 days |
Status | Pending |
Energy Savings | N/A |
$/Sq. Ft. | $0.15 |
Lot Size | 370,260 Sq. Ft. |
Year Built | 0 |
On Market | 26 days |
Status | Active |
Energy Savings | N/A |
$/Sq. Ft. | $404.61 |
Lot Size | 108,900 Sq. Ft. |
Year Built | 1948 |
On Market | 10 days |
Status | Pending |
Energy Savings | N/A |
$/Sq. Ft. | $156.59 |
Lot Size | 7,396 Sq. Ft. |
Year Built | 2015 |
On Market | 0 days |
Status | |
Energy Savings | N/A |
$/Sq. Ft. | $266.57 |
Lot Size | 307,141,560 Sq. Ft. |
Year Built | 1992 |
On Market | 1 days |
Status | Active |
Energy Savings | N/A |
$/Sq. Ft. | $235.16 |
Lot Size | 7,004 Sq. Ft. |
Year Built | 1989 |
On Market | 8 days |
Status | |
Energy Savings | N/A |
$/Sq. Ft. | $165.90 |
Lot Size | 102,801 Sq. Ft. |
Year Built | 1989 |
On Market | 1 days |
Status | Active |
Energy Savings | N/A |
$/Sq. Ft. | $213.70 |
Lot Size | 5,724 Sq. Ft. |
Year Built | 1997 |
On Market | 4 days |
Status | Active |
Energy Savings | N/A |
$/Sq. Ft. | $4.86 |
Lot Size | 8,019 Sq. Ft. |
Year Built | 0 |
On Market | 26 days |
Status | Accepting Backup Offers |
Energy Savings | N/A |
$/Sq. Ft. | $191.98 |
Lot Size | 7,140 Sq. Ft. |
HOA | $60 Monthly |
Year Built | 2000 |
On Market | 3 days |
Status | |
Energy Savings | N/A |
$/Sq. Ft. | $187.06 |
Lot Size | 7,661 Sq. Ft. |
Year Built | 2012 |
On Market | 13 days |
Status | Active |
Energy Savings | N/A |
$/Sq. Ft. | $207.65 |
Lot Size | 145,054 Sq. Ft. |
Year Built | 2003 |
On Market | 6 days |
Status | Pending |
Energy Savings | N/A |
$/Sq. Ft. | $189.19 |
Lot Size | 39,393 Sq. Ft. |
Year Built | 2019 |
On Market | 3 days |
Status | Pending |
Energy Savings | N/A |
$/Sq. Ft. | $0.00 |
Lot Size | 6,368 Sq. Ft. |
Year Built | 1955 |
On Market | 195 days |
Status | Sold |
Number of Units | 2 |
Energy Savings | N/A |
$/Sq. Ft. | $224.95 |
Lot Size | 7,006 Sq. Ft. |
Year Built | 1989 |
On Market | 2 days |
Status | |
Energy Savings | N/A |
$/Sq. Ft. | $176.28 |
Lot Size | 101,930 Sq. Ft. |
Year Built | 1989 |
On Market | 16 days |
Status | Accepting Backup Offers |
Energy Savings | N/A |
$/Sq. Ft. | $0.00 |
Lot Size | 20,100 Sq. Ft. |
Year Built | 1989 |
On Market | 287 days |
Status | |
Energy Savings | N/A |
$/Sq. Ft. | $178.84 |
Lot Size | 7,467 Sq. Ft. |
Year Built | 1989 |
On Market | 76 days |
Status | |
Energy Savings | N/A |
$/Sq. Ft. | $0.11 |
Lot Size | 3,484,800 Sq. Ft. |
Year Built | 0 |
On Market | 30 days |
Status | Active |
Energy Savings | N/A |
$/Sq. Ft. | $183.86 |
Lot Size | 6,970 Sq. Ft. |
Year Built | 1990 |
On Market | 7 days |
Status | Active |
Energy Savings | N/A |
$/Sq. Ft. | $352.03 |
Lot Size | 0 Sq. Ft. |
Year Built | 1963 |
On Market | 31 days |
Status | Active |
Energy Savings | N/A |
$/Sq. Ft. | $0.19 |
Lot Size | 99,752 Sq. Ft. |
Year Built | 0 |
On Market | 31 days |
Status | Active |
Energy Savings | N/A |
$/Sq. Ft. | $209.00 |
Lot Size | 109,523 Sq. Ft. |
Year Built | 1951 |
On Market | 9 days |
Status | Active |
Energy Savings | N/A |
$/Sq. Ft. | $154.83 |
Lot Size | 7,440 Sq. Ft. |
Year Built | 2008 |
On Market | 7 days |
Status | Active |
Energy Savings | N/A |
$/Sq. Ft. | $215.84 |
Lot Size | 7,063 Sq. Ft. |
Year Built | 1999 |
On Market | 10 days |
Status | Active |
Energy Savings | $532+ Annually |
$/Sq. Ft. | $158.76 |
Lot Size | 100,188 Sq. Ft. |
Year Built | 1988 |
On Market | 92 days |
Status | Accepting Backup Offers |
Energy Savings | N/A |
$/Sq. Ft. | $212.07 |
Lot Size | 0 Sq. Ft. |
Year Built | 1990 |
On Market | 6 days |
Status | Accepting Backup Offers |
Energy Savings | N/A |
$/Sq. Ft. | $142.81 |
Lot Size | 7,150 Sq. Ft. |
Year Built | 2001 |
On Market | 40 days |
Status | Sold |
Energy Savings | $532+ Annually |
$/Sq. Ft. | $222.22 |
Lot Size | 7,235 Sq. Ft. |
Year Built | 1972 |
On Market | 1 days |
Status | Pending |
Energy Savings | $425+ Annually |
$/Sq. Ft. | $228.40 |
Lot Size | 30,285 Sq. Ft. |
Year Built | 1987 |
On Market | 13 days |
Status | Active |
Energy Savings | N/A |
$/Sq. Ft. | $148.97 |
Lot Size | 7,840 Sq. Ft. |
Year Built | 2006 |
On Market | 3 days |
Status | Pending |
Energy Savings | $638+ Annually |
$/Sq. Ft. | $2.97 |
Lot Size | 114,127 Sq. Ft. |
Year Built | 0 |
On Market | 41 days |
Status | Active |
Energy Savings | N/A |
$/Sq. Ft. | $200.22 |
Lot Size | 111,695 Sq. Ft. |
Year Built | 1957 |
On Market | 1 days |
Status | Sold |
Number of Units | 2 |
Energy Savings | $213+ Annually |
$/Sq. Ft. | $176.29 |
Lot Size | 7,495 Sq. Ft. |
Year Built | 2005 |
On Market | 18 days |
Status | Active |
Energy Savings | $744+ Annually |
$/Sq. Ft. | $0.12 |
Lot Size | 851,162 Sq. Ft. |
Year Built | 0 |
On Market | 0 days |
Status | Sold |
Energy Savings | N/A |
$/Sq. Ft. | $187.47 |
Lot Size | 5,600 Sq. Ft. |
Year Built | 1991 |
On Market | 25 days |
Status | Accepting Backup Offers |
Energy Savings | N/A |
$/Sq. Ft. | $0.14 |
Lot Size | 316,681 Sq. Ft. |
Year Built | 0 |
On Market | 42 days |
Status | Active |
Energy Savings | N/A |
$/Sq. Ft. | $200.25 |
Lot Size | 6,621 Sq. Ft. |
Year Built | 1989 |
On Market | 23 days |
Status | Active |
Energy Savings | $425+ Annually |
$/Sq. Ft. | $199.53 |
Lot Size | 435,600,000 Sq. Ft. |
HOA | $169 Monthly |
Year Built | 2020 |
On Market | 21 days |
Status | Active |
Energy Savings | $638+ Annually |
$/Sq. Ft. | $202.48 |
Lot Size | 435,600,000 Sq. Ft. |
HOA | $169 Monthly |
Year Built | 2020 |
On Market | 3 days |
Status | Pending |
Energy Savings | $744+ Annually |
$/Sq. Ft. | $0.12 |
Lot Size | 111,327 Sq. Ft. |
Year Built | 0 |
On Market | 31 days |
Status | Pending |
Energy Savings | N/A |
$/Sq. Ft. | $198.39 |
Lot Size | 9,876 Sq. Ft. |
Year Built | 1987 |
On Market | 7 days |
Status | Pending |
Energy Savings | $532+ Annually |
$/Sq. Ft. | $178.11 |
Lot Size | 7,201 Sq. Ft. |
Year Built | 1992 |
On Market | 6 days |
Status | Pending |
Energy Savings | $319+ Annually |
$/Sq. Ft. | $132.83 |
Lot Size | 7,201 Sq. Ft. |
Year Built | 2007 |
On Market | 30 days |
Status | Active |
Energy Savings | $425+ Annually |
$/Sq. Ft. | $407.41 |
Lot Size | 217,800 Sq. Ft. |
Year Built | 1956 |
On Market | 25 days |
Status | Active |
Energy Savings | $319+ Annually |
$/Sq. Ft. | $0.08 |
Lot Size | 435,600 Sq. Ft. |
Year Built | 0 |
On Market | 48 days |
Status | Active |
Energy Savings | N/A |
$/Sq. Ft. | $0.31 |
Lot Size | 429,347 Sq. Ft. |
Year Built | 0 |
On Market | 48 days |
Status | Active |
Energy Savings | N/A |
$/Sq. Ft. | $214.72 |
Lot Size | 8,274 Sq. Ft. |
Year Built | 1988 |
On Market | 5 days |
Status | Pending |
Energy Savings | $425+ Annually |
$/Sq. Ft. | $0.23 |
Lot Size | 1,742,400 Sq. Ft. |
Year Built | 0 |
On Market | 0 days |
Status | Active |
Energy Savings | N/A |
$/Sq. Ft. | $0.20 |
Lot Size | 56,380 Sq. Ft. |
Year Built | 0 |
On Market | 35 days |
Status | Active |
Energy Savings | N/A |
$/Sq. Ft. | $247.68 |
Lot Size | 6,719 Sq. Ft. |
Year Built | 1986 |
On Market | 15 days |
Status | Pending |
Energy Savings | $425+ Annually |
$/Sq. Ft. | $165.25 |
Lot Size | 7,217 Sq. Ft. |
Year Built | 2006 |
On Market | 4 days |
Status | Pending |
Energy Savings | $425+ Annually |
$/Sq. Ft. | $170.20 |
Lot Size | 5,245 Sq. Ft. |
HOA | $65 Monthly |
Year Built | 2005 |
On Market | 32 days |
Status | Active |
Energy Savings | $638+ Annually |
$/Sq. Ft. | $160.97 |
Lot Size | 214,751 Sq. Ft. |
Year Built | 1954 |
On Market | 10 days |
Status | Pending |
Energy Savings | $532+ Annually |
$/Sq. Ft. | $132.78 |
Lot Size | 7,499 Sq. Ft. |
Year Built | 2007 |
On Market | 35 days |
Status | Accepting Backup Offers |
Energy Savings | $425+ Annually |
$/Sq. Ft. | $0.10 |
Lot Size | 405,108 Sq. Ft. |
Year Built | 0 |
On Market | 57 days |
Status | Active |
Energy Savings | N/A |
$/Sq. Ft. | $127.43 |
Lot Size | 10,545 Sq. Ft. |
Year Built | 2007 |
On Market | 11 days |
Status | Pending |
Energy Savings | $425+ Annually |
$/Sq. Ft. | $0.07 |
Lot Size | 114,096 Sq. Ft. |
Year Built | 0 |
On Market | 239 days |
Status | Active |
Energy Savings | N/A |
$/Sq. Ft. | $0.11 |
Lot Size | 111,710 Sq. Ft. |
Year Built | 0 |
On Market | 0 days |
Status | Active |
Energy Savings | N/A |
$/Sq. Ft. | $208.99 |
Lot Size | 56,742 Sq. Ft. |
Year Built | 1975 |
On Market | 13 days |
Status | Pending |
Energy Savings | $638+ Annually |
